Многоразовые манжеты для измерения НИАД | Варианты многотипных манжет для измерения артериального давления
Многоразовые манжеты НИАД для мониторов, амбулаторных измерителей АД и сфигмоманометров. Полный размерный ряд, нейлон и полиуретан, модели с одной/двумя трубками.
Создано на века. Создано для любых задач мониторинга.
Манжеты для измерения НИАД начинаются с правильного партнера
Многоразовые манжеты для измерения НИАД
Надежный мониторинг каждого приложения.
От клинических мониторов до амбулаторного и ручного использования, Medke предлагает полноразмерные многоразовые манжеты для измерения АД из прочных материалов и универсальной посадки.
Подберите правильную манжету для правильного использования
Мы вас обеспечим
Свяжитесь с нашей командой для получения индивидуальной цены, вариантов брендирования или технических чертежей.
Материал: Ткань (хлопок/полиэстер)
Характеристики: прочный надувной мешок, застежка-D-кольцо
Аксессуары: Совместимы с насосами BP и анероидными манометрами
Варианты материалов: нейлон/ПУ
Типы: С мочевым пузырем / Без мочевого пузыря
Размеры: от новорожденных до бедер
Модели: Однотрубные / Двухтрубные
Применение: Разработано для мониторов пациентов больничного класса.
Материал: нейлон
Размер: Только для взрослых
Пример использования: круглосуточное отслеживание АД, совместимость с основными устройствами ABPM
Манжета для сфигмоманометров
Манжеты НИАД для мониторов пациентов
Манжета для амбулаторного монитора АД
Полный ассортимент по размеру Многоразовые манжеты НИАД для мониторов пациентов
Характеристики размера – Манжета для монитора НИАД.
| С типом пузыря | ||||
|---|---|---|---|---|
| Материал | Размер | Окружность конечности | Код заказа - одинарная трубка | Код заказа - Двойная трубка |
| нейлон | Новорожденный | 6-11см | С1311 | С1321 |
| Младенец | 10-19см | С1511 | С1521 | |
| Педиатрический | 18-26см | С1611 | С1621 | |
| Взрослый | 25-35см | С1711 | С1721 | |
| Крупный взрослый | 33-47см | С1811 | С1821 | |
| Бедро | 46-66см | C1911 | C1921 | |
| ПУ | Новорожденный | 6-11см | С2311 | С2321 |
| Младенец | 10-15см | С2511 | С2521 | |
| Педиатрический | 14-21,5см | С2611 | С2621 | |
| Маленький взрослый | 20,5-28см | C2711S | C2721S | |
| Взрослый | 27-35см | С2711 | С2721 | |
| Крупный взрослый | 34-43см | С2811 | С2821 | |
| Бедро | 42-54см | С2911 | С2921 | |
| ПУ | Новорожденный | 6-11см | С6311 | С6321 |
| Младенец | 10-19см | С6511 | С6521 | |
| Педиатрический | 18-26см | С6611 | С6621 | |
| Взрослый | 25-35см | С6711 | С6721 | |
| Взрослый (длинный) | 25-35см | С6711+ | С6721+ | |
| Крупный взрослый | 33-47см | С6811 | С6821 | |
| Бедро | 46-66см | С6911 | С6921 | |
| Тип без пузыря | ||||
| нейлон | Новорожденный 1 | 3,3-5,6 см | С1310-1 | С1320-1 |
| Новорожденный 2 | 4,2-7,1 см | С1310-2 | С1320-2 | |
| Новорожденный 3 | 5-10,5см | С1310-3 | С1320-3 | |
| Новорожденный 4 | 6,9-11,7 см | С1310-4 | С1320-4 | |
| Новорожденный 5 | 8,9-15см | С1310-5 | С1320-5 | |
| Новорожденный 6 | 7,7-10,5см | С1310-6 | С1320-6 | |
| Маленький ребенок | 12,4-16,8 см | С1510 | С1520 | |
| Ребенок | 15,8-21,3 см | С1410 | С1420 | |
| Маленький взрослый | 20-27см | С1610 | С1620 | |
| Взрослый | 25,3-34,3см | С1710 | С1720 | |
| Крупный взрослый | 32,1-43,4 см | С1810 | С1820 | |
| Бедро | 46-66см | C1910 | 1920 год | |
| Совместимый WelchAllyn | Маленький младенец | 7-10см | С3311 | |
| Младенец | 9-13см | С3411 | ||
| Маленький ребенок | 12-16см | С3511 | ||
| Ребенок | 15-21см | С3611 | ||
| Маленький взрослый | 20-26см | C3711S | ||
| Взрослый | 25-34см | С3711 | ||
| Крупный взрослый | 32-43см | С3811 | ||
Разработано для длительного ношения -Амбулаторная манжета для измерения АД
Таблица размеров – Манжета для амбулаторного монитора АД
| Размер | Окружность конечности | Код заказа - одинарная трубка | МЗ |
|---|---|---|---|
| Маленький взрослый | 20,5-28см | C9711S | 1 шт/мешок |
| Взрослый | 24-32см | С9711 | 1 шт/мешок |
| Крупный взрослый | 38-55см | С9811 | 1 шт/мешок |
Манжета для ручного измерения АД с грушей для накачивания Совместимость
Таблица размеров – Манжета для ручного измерения АД (использование сфигмоманометра)
| Размер | Окружность конечности | Код заказа - одинарная трубка | МЗ |
|---|---|---|---|
| Педиатрический | 18-26см | C8611F | 1 шт/мешок |
| Взрослый | 22-32см | C8711F | 1 шт/мешок |
| Крупный взрослый | 32-43см | C8811F | 1 шт/мешок |
| Крупный взрослый (длинный) | 36-45см | C8911F | 1 шт/мешок |
| Спиральный черный | одинарная трубка 7,5*4,0 мм | VSC0013 | 1 шт/мешок |
| Шарик для измерения кровяного давления с клапаном | ВБЭ-01 | 1 шт/мешок | |
Нам доверяют больницы и производители устройств по всему миру
Сертификация CE и ISO13485, доступны универсальные разъемы
Функции
Мониторная манжета
Манжета для измерения АДМ
Манжета ручная
Доступно несколько размеров
(Взрослый)
Модели с одной/двумя трубами
С/без опции баллона
Мягкий материал / Длительный износ
Поддержка OEM-брендинга
Готово к размещению
Оптовый заказ?
Высокая текучесть кадров? Высокие стандарты? Наши манжеты отвечают обоим требованиям.
Найдите идеальную многоразовую манжету.