أساور ضغط الدم (NIBP) للاستخدام مرة واحدة | جدول المقاسات والنماذج
تصفح أساور قياس ضغط الدم (NIBP) أحادية وثنائية الأنبوب للاستخدام مرة واحدة لأجهزة المراقبة. مجموعة كاملة الأحجام، معقمة، ومتوافقة مع العلامات التجارية الرئيسية.
الحجم الكامل المواصفات في لمحة
الأنواع المطبقة | ملصق الحجم | نطاق محيط الأطراف | رمز الطلب - أنبوب واحد | رمز الطلب - أنبوب مزدوج | الحد الأدنى لكمية الطلب |
---|---|---|---|---|---|
حديثي الولادة | حديثي الولادة #1 | 3-6 سم | C0101-44 | C0201-4444 | 20 قطعة |
حديثي الولادة #2 | 4-8 سم | C0102-44 | C0202-4444 | 20 قطعة | |
حديثي الولادة #3 | 6-11 سم | C0103-44 | C0203-4444 | 20 قطعة | |
حديثي الولادة #4 | 7-13 سم | C0104-44 | C0204-4444 | 20 قطعة | |
حديثي الولادة #5 | 8-15 سم | C0105-44 | C0205-4444 | 20 قطعة | |
طبعات حيوانية | حديثي الولادة #1 | 3-6 سم | C0301-50 | C0401-5050 | 20 قطعة |
حديثي الولادة #2 | 4-8 سم | C0302-50 | C0402-5050 | 20 قطعة | |
حديثي الولادة #3 | 6-11 سم | C0303-50 | C0403-5050 | 20 قطعة | |
حديثي الولادة #4 | 7-13 سم | C0304-50 | C0404-5050 | 20 قطعة | |
حديثي الولادة #5 | 8-15 سم | C0305-50 | C0405-5050 | 20 قطعة | |
الجسم القياسي | رضيع | 9.8-13.3 سم | C0107 | C0207 | 5 قطع |
طفل صغير | 12.4-16.8 سم | C0108 | C0208 | 5 قطع | |
طفل | 15.8-21.3 سم | C0109 | C0209 | 5 قطع | |
بالغ صغير | 20-27 سم | C0110 | C0210 | 5 قطع | |
بالغ | 25.3-34.3 سم | C0111 | C0211 | 5 قطع | |
بالغ كبير | 32.1-43.4 سم | C0112 | C0212 | 5 قطع | |
فخذ | 46-66 سم | C0113 | C0213 | 5 قطع | |
تأتي جميع الأصفاد مع مجموعات موصلات اختيارية. |
قائمة الميزات
لماذا تختار أساور NIBP القابلة للاستخدام مرة واحدة من Medke؟
-
الوقاية من العدوى بتصميم للاستخدام مرة واحدة.
-
قماش ناعم وغير منسوج لراحة المريض.
-
علامة واضحة للحجم وأساور ملونة.
-
متوفر مع خيارات أنبوب واحد أو مزدوج.
-
موصلات آمنة لمراقبة خالية من التسرب.
-
تم تعبئتها بشكل فردي للامتثال لمعايير النظافة في المستشفى.
جاهز للوضع
طلب بالجملة؟
هل لديك معدل دوران مرتفع؟ معايير عالية؟ أساورنا تُلبي كلا الشرطين.
معقمة، ومختبرة، وجاهزة للشحن.